Producto | Betaína anhidra 98% |
Apariencia | Polvo o gránulo cristalino blanco |
Contenido | ≥98% (basado en base seca) |
Residual al encendido | ≤0,1% |
Cloruro | ≤0,02% |
Como | ≤0,0001 |
Metales pesados (como Pb) | ≤0,001 |
nombre en ingles | Betaína |
alias en ingles | Glicina betaína, glicocoll betaína, licina, oxineoyina, sal interna de (carboximetil) trimetilamonio |
fórmula química | do 5 h 11 NO 2 |
Estructura |
|
CAS | 107-43-7 |
Peso molecular | 117.15 |
Solubilidad | 160 g/100 ml (25 ℃) |
pH | 5~7,5 |
Apariencia | Polvo o gránulo cristalino blanco |
Embalaje | 25 kg/caja |
Pureza | 98% |
Calificación | Grado alimenticio |
Características | Alta pureza; Buena fluidez |
Indicadores relevantes
Índice | 96% Betaína | 98% Betaína |
Contenido | ≧96,0% | ≧98,0% |
Pérdida por secado | ≤1,5% | ≤1,5% |
Residuos ardientes | ≤2,5% | ≤1,5% |
metales pesados | ≤0,001% | ≤0,001% |
Arsénico | ≤0,0001% | ≤0,0001% |
Cloruro | ≤0,2% | ≤0,2% |
Residuo de trimetilamina | ≤300 ppm | ≤300 ppm |
Nota: Contenido de betaína en base seca, metales pesados en Pb, arsénico en As, cloruro en Cl.