Producto | Cloruro de colina 98% |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Contenido | ≥98% (según la base seca) |
Residual en la ignición | ≤0.1% |
Como | ≤0.0001 |
Metales pesados (como PB) | ≤0.001 |
Nombre en inglés | doloruro de colina |
Alias inglesa | Cloruro de 2-hidroxietil trimetilamonio; Cloruro de 2-hidroxi-N, N, N-trimetiletanaminio; 2-hidroxi-n, n, n-trimetiletanaminio cloruro de clorhidrato |
Químico F ormula | C 5 H 14 METROuesca |
Estructura | |
Casta | 67-48-1 |
M peso olecular | 139.62 |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Embalaje | Carton de 25 kg |
Pureza | 98% |
Calificación | Grado de alimentos |
Característica s | Alta pureza; Buena fluidez |
Indicadores relevantes
Índice | Estándares |
Contenido | ≧ 98.0% |
Pérdida al secar | ≤5.0% |
Metal pesado | ≤0.001% |
Arsénico | ≤0.0002% |
Nota: Contenido de cloruro de colina en base seca, metales pesados en PB, arsénico en AS.