Correo electrónico:sales@healthy-tech.com.cn
CONTÁCTENOS Consulta| Nombre en inglés | Betaine hcl |
| Alias inglesa | (doarboximetil) clorhidrato de trimetilamonio |
| Químico F ormula | C 5 H 11 NO 2 · HCL |
| Estructura | |
| Casta | 590-46-5 |
| METRO peso olecular | 153.6 |
| Solubilidad | 64.7 g/100 ml (25 ℃) |
| ph | 0.8 ~ 1.2 |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco |
| Embalaje | 25 kg/cartón |
| Pureza | 98% |
| Calificación | Grado de alimentos |
| Característica s | Alta pureza; Buena fluidez |
Indicadores relevantes
| Índice | Marino | 98% de clorhidrato | 98% de clorhidrato (más ayuda de flujo) |
| Contenido | ≧ 97.0% | ≧ 98.0% | ≧ 98.0% |
| Pérdida al secar | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤1.0% |
| Residuos ardientes | ≤1.5% | ≤0.2% | ≤1.0% |
| Metal pesado | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤0.001% |
| Arsénico | ≤0.0001% | ≤0.0001% | ≤0.0001% |
| Residuo de trimetilamina | ≤300ppm | ≤300ppm | ≤300ppm |
Nota: Contenido de clorhidrato de betaína en base seca, metales pesados en PB, arsénico en AS.
ATENCIÓN: Almacene en un lugar fresco y seco en el recipiente original y selle el recipiente a tiempo para protegerlo de la humedad.
DURACIÓN: 24 meses