Producto | Citrato de betaína 98% |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Contenido | ≥98% (basado en base seca) |
Residual al encendido | ≤0,5% |
Como | ≤0,0002 |
Metales pesados (como Pb) | ≤0,001 |
Químico F fórmula | do 5 h 11 Noh 2 •DO 6 h 8 O 7 |
Estructura |
|
CAS | 17671-50-0 |
METRO peso molecular | 309.27 |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Embalaje | 25 kg/cartón |
Pureza | 98% |
Calificación | Grado alimenticio |
Característica s | Alta pureza; Buena fluidez |