Producto | Citrato betaína 98% |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Contenido | ≥98% (según la base seca) |
Residual en la ignición | ≤0.5% |
Como | ≤0.0002 |
Metales pesados (como PB) | ≤0.0013 |
Químico F ormula | do 5 H 11 NO 2 •DO 6 H 8 O 7 |
Estructura | |
Casta | 17671-50-0 |
METRO peso olecular | 309.27 |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Embalaje | 25 kg/cartón |
Pureza | 98% |
Calificación | Grado de alimentos |
Característica s | Alta pureza; Buena fluidez3 |