Correo electrónico:sales@healthy-tech.com.cn
CONTÁCTENOS Consulta| Producto | Betaína anhidra |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco o gránulo |
| Contenido | 96 ~ 98% (basado en una base seca) |
| Pérdida al secar | ≤1.5% |
| Cloruro | ≤0.2% |
| Como | ≤0.0002 |
| Metales pesados (como PB) | ≤0.001 |
| Nombre en inglés | Betaína |
| Alias inglesa | Glicina betaína, glicocoll betaína, lycina, oxyneuyina, (carboximetil) trimetilamonio salto interno |
| Fórmula química | do 5 H 11 NO 2 |
| Estructura | |
| Casta | 107-43-7 |
| Peso molecular | 117.15 |
| Solubilidad | 160g/100 ml (25 ℃) |
| ph | 5 ~ 7.5 |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco o gránulo |
| Embalaje | 25 kg/bolsa o cartón |
| Pureza | 96%, 97%, 98% |
| Calificación | Grado de alimentación |
| Características | Alta pureza; Buena fluidez |
Indicadores relevantes
| Índice | 96% Betaine | 98% Betaine |
| Contenido | ≧ 96.0% | ≧ 98.0% |
| Pérdida al secar | ≤1.5% | ≤1.5% |
| Residuos ardientes | ≤2.5% | ≤1.5% |
| Metal pesado | ≤0.001% | ≤0.001% |
| Arsénico | ≤0.0001% | ≤0.0001% |
| Cloruro | ≤0.2% | ≤0.2% |
| Residuo de trimetilamina | ≤300ppm | ≤300ppm |
Nota: Contenido de betaína en base seca, metales pesados en PB, arsénico en AS, cloruro en CL.
ATENCIÓN: Almacene en el lugar fresco y seco en el recipiente original y selle el recipiente a tiempo para protegerlo de la humedad.
Vida en el estante: 24 meses | Tipo | Cerdo | Aves de corral | Aves de corral | Camarones y buzo de cangrejo | Ganado acuático |
| Dosis en la alimentación (mg/kg) | 200-1750 | 200-800 | 200-500 | 1000-3000 | 500-2500 |
(1) ¿Eres la fábrica?
Sí, esto significa que podemos controlar la calidad y solo enviamos la carga que producida por nosotros mismos, la calidad puede ser estable y el precio puede ser competitivo, no se preocupe.
(2) ¿Podemos visitar su empresa y su fábrica?
Sí, damos la bienvenida a todos los clientes para visitar nuestra empresa y fábrica para mejorar la relación.