Producto | Betaína Anhidra |
Apariencia | Polvo o gránulo cristalino blanco |
Contenido | 96~98% (basado en base seca) |
Pérdida por secado | ≤1,5% |
Cloruro | ≤0,2% |
Como | ≤0,0002 |
Metales pesados (como Pb) | ≤0,001 |
nombre en ingles | Betaína |
alias en ingles | Glicina betaína, glicocoll betaína, licina, oxineoyina, sal interna de (carboximetil) trimetilamonio |
fórmula química | do 5 h 11 NO 2 |
Estructura |
|
CAS | 107-43-7 |
Peso molecular | 117.15 |
Solubilidad | 160 g/100 ml (25 ℃) |
pH | 5~7,5 |
Apariencia | Polvo o gránulo cristalino blanco |
Embalaje | 25kg/bolsa o cartón |
Pureza | 96%, 97%, 98% |
Calificación | Grado de alimentación |
Características | Alta pureza; Buena fluidez |
Indicadores relevantes
Índice | 96% Betaína | 98% Betaína |
Contenido | ≧96,0% | ≧98,0% |
Pérdida por secado | ≤1,5% | ≤1,5% |
Residuos ardientes | ≤2,5% | ≤1,5% |
metales pesados | ≤0,001% | ≤0,001% |
Arsénico | ≤0,0001% | ≤0,0001% |
Cloruro | ≤0,2% | ≤0,2% |
Residuo de trimetilamina | ≤300 ppm | ≤300 ppm |
Nota: Contenido de betaína en base seca, metales pesados en Pb, arsénico en As, cloruro en Cl.
Especies | Cerdo | Carne De Aves | Aves ponedoras | Buzo de camarones y cangrejos | Ganado acuático |
Dosis en el Pienso(mg/kg) | 200-1750 | 200-800 | 200-500 | 1000-3000 | 500-2500 |
(1) ¿Eres la fábrica?
Sí, esto significa que podemos controlar la calidad y solo enviamos la carga producida por nosotros mismos, la calidad puede ser estable y el precio puede ser competitivo, no se preocupe.
(2) ¿Podemos visitar su empresa y su fábrica?
Sí, damos la bienvenida a todos los clientes a visitar nuestra empresa y fábrica para mejorar la relación.