Correo electrónico:[email protected]
CONTÁCTENOS Consulta Producto | Clorhidrato de betaína |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Contenido | 95~98% (basado en base seca) |
Pérdida por secado | ≤1% |
Como | ≤0,0002 |
Metales pesados (como Pb) | ≤0,001 |
nombre en ingles | hdol de betaína |
alias en ingles | Clorhidrato de (carboximetil) trimetilamonio |
Químico F fórmula | C 5 H 11 NO 2 ·HCl |
Estructura |
|
CAS | 590-46-5 |
METRO peso molecular | 153.6 |
Solubilidad | 64,7 g/100 ml (25 ℃) |
pH | 0,8 ~ 1,2 |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Embalaje | 25 kg/bolsa |
Pureza | 95%,96%,97%, 98% |
Calificación | Grado de alimentación |
Característica s | Alta pureza; Buena fluidez |
Indicadores relevantes
Índice | Cressine de mar | 98% clorhidrato | 98 % clorhidrato (más ayuda de flujo) |
Contenido | ≧97,0% | ≧98,0% | ≧98,0% |
Pérdida por secado | ≤1,0% | ≤0,5% | ≤1,0% |
Residuos ardientes | ≤1,5% | ≤0,2% | ≤1,0% |
metales pesados | ≤0,001% | ≤0,001% | ≤0,001% |
Arsénico | ≤0,0001% | ≤0,0001% | ≤0,0001% |
Residuo de trimetilamina | ≤300 ppm | ≤300 ppm | ≤300 ppm |
Nota: Contenido de clorhidrato de betaína en base seca, metales pesados en Pb, arsénico en As.
Especies | Cerdo | Carne De Aves | Aves de corral ponedoras | Camarones/Cangrejo | Ganado acuático |
Dosis en el Pienso(mg/kg) | 300-1000 | 300-1000 | 300-800 | 1500-4000 | 500-3000 |
P: ¿Qué tal la certificación de su empresa?
R: FAMI-QS, KOSHER, HALAL, ISO 9001, ISO22000-2018, etc.