Correo electrónico:[email protected]
CONTÁCTENOS Consulta Producto | Clorhidrato betaína |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Contenido | 95 ~ 98% (basado en una base seca) |
Pérdida al secar | ≤1% |
Como | ≤0.0002 |
Metales pesados (como PB) | ≤0.0013 |
Nombre en inglés | Betaine hcl |
Alias inglesa | (doarboximetil) clorhidrato de trimetilamonio |
Químico F ormula | C 5 H 11 NO 2 · HCL |
Estructura | |
Casta | 590-46-5 |
METRO peso olecular | 153.6 |
Solubilidad | 64.7 g/100 ml (25 ℃) |
ph | 0.8 ~ 1.2 |
Apariencia | Polvo cristalino blanco |
Embalaje | 25 kg/bolsa |
Pureza | 95%, 96%, 97%, 98% |
Calificación | Grado de alimentación |
Característica s | Alta pureza; Buena fluidez |
Indicadores relevantes
Índice | Marino | 98% de clorhidrato | 98% de clorhidrato (más ayuda de flujo) |
Contenido | ≧ 97.0% | ≧ 98.0% | ≧ 98.0% |
Pérdida al secar | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤1.0% |
Residuos ardientes | ≤1.5% | ≤0.2% | ≤1.0% |
Metal pesado | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤0.001% |
Arsénico | ≤0.0001% | ≤0.0001% | ≤0.0001% |
Residuo de trimetilamina | ≤300ppm | ≤300ppm | ≤300ppm |
Nota: Contenido de clorhidrato de betaína en base seca, metales pesados en PB, arsénico en AS.3
Especies | Cerdo | Aves de corral | Aves de corral | Camarones/cangrejo | Ganado acuático |
Dosis en la alimentación (mg/kg) | 300-1000 | 300-1000 | 300-800 | 1500-4000 | 500-30003 |
P: ¿Qué tal la certificación de su empresa?
R: Fami-QS, Kosher, Halal, ISO 9001, ISO22000-2018, etc.3