Producto | Betaine anhidro 98% |
Apariencia | Polvo cristalino blanco o gránulo |
Contenido | ≥98% (según la base seca) |
Residual en la ignición | ≤0.2% |
Cloruro | ≤0.05% |
Como | ≤0.0001 |
Metales pesados (como PB) | ≤0.0013 |
Nombre en inglés | Betaína |
Alias inglesa | Glicina betaína, glicocoll betaína, lycina, oxyneuyina, (carboximetil) trimetilamonio salto interno |
Fórmula química | do 5 H 11 NO 2 |
Estructura | |
Casta | 107-43-7 |
Peso molecular | 117.15 |
Solubilidad | 160g/100 ml (25 ℃) |
ph | 5 ~ 7.5 |
Apariencia | Polvo cristalino blanco o gránulo |
Embalaje | 25 kg/cartón |
Pureza | 98% |
Calificación | Grado cosmético |
Características | Alta pureza; Buena fluidez |
Indicadores relevantes
Índice | 96% Betaine | 98% Betaine |
Contenido | ≧ 96.0% | ≧ 98.0% |
Pérdida al secar | ≤1.5% | ≤1.5% |
Residuos ardientes | ≤2.5% | ≤1.5% |
Metal pesado | ≤0.001% | ≤0.001% |
Arsénico | ≤0.0001% | ≤0.0001% |
Cloruro | ≤0.2% | ≤0.2% |
Residuo de trimetilamina | ≤300ppm | ≤300ppm |
Nota: Contenido de betaína en base seca, metales pesados en PB, arsénico en AS, cloruro en Cl.3