Índice | 98% L-carnitina | 50% L-carnitina |
Contenido | 97.0%~ 103.0% | ≥50.0% |
Rotación específica | -29 ~ -32 ° | -14 ~ -17 ° |
Ph | 6.5 ~ 8.5 | 6.5 ~ 8.5 |
Pérdida de peso en el secado | ≤4.0% | ≤7.0% |
Residuos ardientes | ≤0.5% | ≤45.0% |
Metal pesado | ≤10ppm | ≤10ppm |
Arsénico | ≤2ppm | ≤2ppm |
Nombre extranjero | L-carnitina; L-cn; (R) -3-carboxy-2-hidroxi-n, n, n-trimetil-1-propanaminium innersalt |
Otro nombre | L-carnitina; L-carnitina; Vitamina BT; L-carnitina; Ácido butírico L-β-hidroxi-γ-trimetilamonio, (R) -3-Carboxy-2-hidroxi-N, N, N-trimetilpropilamonio sal de sal interna |
Fórmula química | C7H15NO3 |
Estructura | |
Casta | 541-15-1 |
Peso molecular | 161.20 |
Exterior | Polvo blanco o casi blanco, cristalino o partículas de cristal incoloro |
Paquete | 25 kg/cartón |
Puro | 50%, 98% |
Nivel | Alimento; Grado de alimentación |
Característica | Alta pureza; pocas impurezas; Hygroscopicidad ultrarramena; Super Fluidity |
ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco y selle el recipiente. La vida útil es de 24 meses.
EMBALAJE: 25 kg/bolsa, PE interior.